J.Score(ジェイスコア)のAIスコア・レンディング
J.Score(ジェイスコア)のAIスコア・レンディングの基本情報 | |
---|---|
貸付利率(年率) | 年0.8%~15.0%※ |
契約極度額 | 10万円~1,000万円 |
審査スピード | 仮審査最短30秒 |
融資スピード | 最短即日融資 |
借入・返済可能なコンビニ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
みずほ銀行とソフトバンクにより設立された株式会社J.Score(ジェイスコア)の個人向け融資サービス。AIスコア・レンディングでは、ビッグデータとAIによって算出されたAIスコアによって貸付利率・契約極度額が決まります。仮審査最短30秒、最短即日融資!スマホ・PCのみでスピーディーに対応(全てネット完結)。スコアアップにより、より良い条件でご利用の検討が可能です。※金利(年率)0.8%は、みずほ銀行、ソフトバンクまたはワイモバイル、およびYahoo! JAPANと情報連携を行ない、かつ一定の条件を満たす場合に限り適用いたします。初めてのご契約&お借入で最大50,000円キャッシュバック!+PayPayボーナス1,000円相当もらえる |
J.Score(ジェイスコア)のAIスコア・レンディングの特長 | |
---|---|
①金利は年率0.8%~15.0%。契約極度は最大1,000万円。 ②スコアアップで金利引下げ・極度増額が可能! ③ネット完結。仮審査最短30秒、最短即日融資! |
J.Score(ジェイスコア)のAIスコア・レンディングの融資情報 | |
---|---|
貸付利率(年率) | 年0.8%~15.0% |
契約極度額 | 10万円~1,000万円(10万円単位) |
審査スピード | 仮審査最短30秒 |
融資スピード | 最短即日融資 |
手数料・年会費 |
J.Score(ジェイスコア)のAIスコア・レンディング貸付条件 | |
---|---|
年齢条件・申込資格 | 以下のすべての条件を満たす個人のお客さま ・ご契約時の年齢が満20歳以上、満70歳以下の国内に居住するお客さま ・安定かつ継続した収入の見込める方 (学生・留学生で、アルバイトなど安定収入がある方もお申込みいただけます。また永住権のない外国人の方もお申込み可能です) (※)審査の結果によってはご利用不可の場合がございます。 |
必要書類 | 必要書類の詳細は公式サイトを参照してください。 |
担保・保証人 | 不要 |
資金使途 | 自由 ただし投機性資金、事業性資金はご利用できません。 |
対応地域 | 全国 |
J.Score(ジェイスコア)のAIスコア・レンディングの借入・返済方法 | |
---|---|
借入方法 | スマホ・PCでログインのうえ、簡単なお手続きで行えます。 |
返済方法 | 口座振替、ペイジー、銀行振込の3種類 |
返済方式 | 残高スライドリボルビング方式 ※最低約定返済額1千円(1千円単位) |
返済日 | お客さまが指定する任意の日(ただし口座振替は26日) |
返済期間・返済回数 | 最終借入日後 原則最長10年/1~120回 |
臨時返済 | お客さまのご都合にあわせて、各回ご返済額以上の繰上返済・一括返済も自由にできます。ペイジーまたは当社指定の口座へお振込みされることでご返済できます。 |
遅延損害金 | 年20.0% |
企業情報 | |
---|---|
金融機関 | 株式会社J.Score(ジェイスコア) |
登録番号 | 日本貸金業協会会員第005986号 |
住所 | 東京都港区赤坂五丁目3番1号 赤坂Bizタワー |